產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
淄博佰順不銹鋼有限公司
手機:13665331255
座機:0533-6660226
傳真:0533-6055551
經理:滕經理
地址:淄博市周村區(qu)天河不銹鋼市場
化學成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
標準 | £0.08 | £1.50 | £2.00 | £0.045 | £0.030 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
一般 | 0.05 | 0.51 | 1.3 | 0.020 | 0.001 | 25.5 | 19.6 |
區分 | 力學性能 | |||
Ys (Mpa) | Ts (Mpa) | El (%) | Hv | |
標準 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 |
一般 | 295 | 610 | 46 | 160 |
密度(g/cm3) | 磁性 | 比熱25℃(J/g.℃) | 熱導率100℃(W/m. | 熱膨脹率20~100℃(10-6/℃) |
7.98 | 無 | 0.50 | 14.2 | 15.9 |
有關于推存
395--------m.aiyione.com
356--------m.nczszm.com
695--------m.txhcyy.com
723--------m.qianshangjewelry.com
31--------m.tgrsmc.com